D65PX-16
额定功率
153kW208PS
工作重量(不含松土器)20990kg
产品特点
· 自动变速箱和可以锁止的变矩器的高效传动系统;
· 带来出色生产率和燃油经济性的小松ECOT3技术发动机;
· 使操作变得轻松自如的PCCS系统。
技术参数
| 项目 | 单位 | D65PX-16 |
|---|---|---|
| 工作重量(不含松土器) | kg | 20990 |
| 发动机 | - | 小松SAA6D114E-3 |
| 额定功率/额定转速 | kW(PS) | 153(208) |
| 前进档速 | km/h | 3.6/5.5/7.2/11.2 |
| 后退档速 | km/h | 4.4/6.6/8.6/13.4 |
| 接地长度 | mm | 2980 |
| 接地比压 | MPa | 0.063 |
| 轨距 | mm | 1880 |
| 标准履带宽 | mm | 940 |
| 爬坡性能 | ° | 30 |
| 铲刀提升高度 | mm | 1130 |
| 铲土深度 | mm | 505 |
| 推土板容量(直铲式) | m³ | 3.69 |
| 燃油箱容量 | L | 415 |
福建兴杰睿科技有限公司